ЦЕНИ НА ГОРИВА

Архив

Газ пропан бутан - Бяла
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/тон 1640 340 1980 396 2376
12-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
12-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
11-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
10-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
08-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
05-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
04-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
03-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
02-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
02-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
28-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
27-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
26-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
25-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
24-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
21-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
20-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
18-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
17-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
16-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
Газ пропан бутан - Пловдив
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/тон 1650 340 1990 398 2388
12-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
12-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
11-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
10-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
08-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
05-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
04-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
03-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
02-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
02-10-2024 лв/тон 16055 340 16395 3279 19674
28-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
27-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
26-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
25-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
24-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
21-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
20-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
18-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
17-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
16-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
11-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
10-10-2024 лв/1000л 1259 646.00 1905 381 2286
08-10-2024 лв/1000л 1269 646.00 1915 383 2298
05-10-2024 лв/1000л 1244 646.00 1890 378 2268
04-10-2024 лв/1000л 1219 646.00 1865 373 2238
03-10-2024 лв/1000л 1207 646.00 1853 370.6 2223.6
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
28-09-2024 лв/1000л 1187 646.00 1833 366.6 2199.6
27-09-2024 лв/1000л 1199 646.00 1845 369 2214
26-09-2024 лв/1000л 1209 646.00 1855 371 2226
25-09-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
24-09-2024 лв/1000л 1198 646.00 1844 368.8 2212.8
21-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
20-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
19-09-2024 лв/1000л 1192 646.00 1838 367.6 2205.6
19-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
19-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
19-09-2024 лв/1000л 1206 646.00 1852 370.4 2222.4
18-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
17-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
16-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
11-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
10-10-2024 лв/1000л 1259 646.00 1905 381 2286
08-10-2024 лв/1000л 1269 646.00 1915 383 2298
05-10-2024 лв/1000л 1244 646.00 1890 378 2268
04-10-2024 лв/1000л 1219 646.00 1865 373 2238
03-10-2024 лв/1000л 1207 646.00 1853 370.6 2223.6
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
28-09-2024 лв/1000л 1187 646.00 1833 366.6 2199.6
27-09-2024 лв/1000л 1199 646.00 1845 369 2214
26-09-2024 лв/1000л 1209 646.00 1855 371 2226
25-09-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
24-09-2024 лв/1000л 1198 646.00 1844 368.8 2212.8
21-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
20-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
19-09-2024 лв/1000л 1192 646.00 1838 367.6 2205.6
19-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
19-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
19-09-2024 лв/1000л 1206 646.00 1852 370.4 2222.4
18-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
17-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
16-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
11-10-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
10-10-2024 лв/1000л 1301 646.00 1947 389.4 2336.4
08-10-2024 лв/1000л 1313 646.00 1959 391.8 2350.8
05-10-2024 лв/1000л 1288 646.00 1934 386.8 2320.8
04-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
03-10-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
28-09-2024 лв/1000л 1231 646.00 1877 375.4 2252.4
27-09-2024 лв/1000л 1243 646.00 1889 377.8 2266.8
26-09-2024 лв/1000л 1253 646.00 1899 379.8 2278.8
25-09-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
24-09-2024 лв/1000л 1242 646.00 1888 377.6 2265.6
21-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
20-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
19-09-2024 лв/1000л 1236 646.00 1882 376.4 2258.4
19-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
19-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
19-09-2024 лв/1000л 1250 646.00 1896 379.2 2275.2
18-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
17-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
16-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
11-10-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
10-10-2024 лв/1000л 1301 646.00 1947 389.4 2336.4
08-10-2024 лв/1000л 1313 646.00 1959 391.8 2350.8
05-10-2024 лв/1000л 1288 646.00 1934 386.8 2320.8
04-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
03-10-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
28-09-2024 лв/1000л 1231 646.00 1877 375.4 2252.4
27-09-2024 лв/1000л 1243 646.00 1889 377.8 2266.8
26-09-2024 лв/1000л 1253 646.00 1899 379.8 2278.8
25-09-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
24-09-2024 лв/1000л 1242 646.00 1888 377.6 2265.6
21-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
20-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
19-09-2024 лв/1000л 1236 646.00 1882 376.4 2258.4
19-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
19-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
19-09-2024 лв/1000л 1250 646.00 1896 379.2 2275.2
18-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
17-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
16-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел (WINTER+)
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1334 646.00 1980 396 2376
12-10-2024 лв/1000л 1334 646.00 1980 396 2376
12-10-2024 лв/1000л 1320 646.00 1966 393.2 2359.2
11-10-2024 лв/1000л 1320 646.00 1966 393.2 2359.2
10-10-2024 лв/1000л 1316 646.00 1962 392.4 2354.4
08-10-2024 лв/1000л 1328 646.00 1974 394.8 2368.8
05-10-2024 лв/1000л 1303 646.00 1949 389.8 2338.8
04-10-2024 лв/1000л 1278 646.00 1924 384.8 2308.8
03-10-2024 лв/1000л 1266 646.00 1912 382.4 2294.4
02-10-2024 лв/1000л 1262 646.00 1908 381.6 2289.6
02-10-2024 лв/1000л 1262 646.00 1908 381.6 2289.6
28-09-2024 лв/1000л 1246 646.00 1892 378.4 2270.4
27-09-2024 лв/1000л 1258 646.00 1904 380.8 2284.8
26-09-2024 лв/1000л 1268 646.00 1914 382.8 2296.8
25-09-2024 лв/1000л 1262 646.00 1908 381.6 2289.6
24-09-2024 лв/1000л 1257 646.00 1903 380.6 2283.6
21-09-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
20-09-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
19-09-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
19-09-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
19-09-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
19-09-2024 лв/1000л 1265 646.00 1911 382.2 2293.2
18-09-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
17-09-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
16-09-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел (WINTER+)
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1334 646.00 1980 396 2376
12-10-2024 лв/1000л 1334 646.00 1980 396 2376
12-10-2024 лв/1000л 1320 646.00 1966 393.2 2359.2
11-10-2024 лв/1000л 1320 646.00 1966 393.2 2359.2
10-10-2024 лв/1000л 1316 646.00 1962 392.4 2354.4
08-10-2024 лв/1000л 1328 646.00 1974 394.8 2368.8
05-10-2024 лв/1000л 1303 646.00 1949 389.8 2338.8
04-10-2024 лв/1000л 1278 646.00 1924 384.8 2308.8
03-10-2024 лв/1000л 1266 646.00 1912 382.4 2294.4
02-10-2024 лв/1000л 1262 646.00 1908 381.6 2289.6
02-10-2024 лв/1000л 1262 646.00 1908 381.6 2289.6
28-09-2024 лв/1000л 1246 646.00 1892 378.4 2270.4
27-09-2024 лв/1000л 1258 646.00 1904 380.8 2284.8
26-09-2024 лв/1000л 1268 646.00 1914 382.8 2296.8
25-09-2024 лв/1000л 1262 646.00 1908 381.6 2289.6
24-09-2024 лв/1000л 1257 646.00 1903 380.6 2283.6
21-09-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
20-09-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
19-09-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
19-09-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
19-09-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
19-09-2024 лв/1000л 1265 646.00 1911 382.2 2293.2
18-09-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
17-09-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
16-09-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
Бензин А95Н bio 9%
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1232 710.00 1942 388.4 2330.4
12-10-2024 лв/1000л 1232 710.00 1942 388.4 2330.4
12-10-2024 лв/1000л 1222 710.00 1932 386.4 2318.4
11-10-2024 лв/1000л 1222 710.00 1932 386.4 2318.4
10-10-2024 лв/1000л 1210 710.00 1920 384 2304
08-10-2024 лв/1000л 1210 710.00 1920 384 2304
05-10-2024 лв/1000л 1198 710.00 1908 381.6 2289.6
04-10-2024 лв/1000л 1186 710.00 1896 379.2 2275.2
03-10-2024 лв/1000л 1178 710.00 1888 377.6 2265.6
02-10-2024 лв/1000л 1178 710.00 1888 377.6 2265.6
02-10-2024 лв/1000л 1178 710.00 1888 377.6 2265.6
28-09-2024 лв/1000л 1170 710.00 1880 376 2256
27-09-2024 лв/1000л 1175 710.00 1885 377 2262
26-09-2024 лв/1000л 1181 710.00 1891 378.2 2269.2
25-09-2024 лв/1000л 1181 710.00 1891 378.2 2269.2
24-09-2024 лв/1000л 1175 710.00 1885 377 2262
21-09-2024 лв/1000л 1175 710.00 1885 377 2262
20-09-2024 лв/1000л 1167 710.00 1877 375.4 2252.4
19-09-2024 лв/1000л 1159 710.00 1869 373.8 2242.8
19-09-2024 лв/1000л 1143 710.00 1853 370.6 2223.6
19-09-2024 лв/1000л 1143 710.00 1853 370.6 2223.6
19-09-2024 лв/1000л 1153 710.00 1863 372.6 2235.6
18-09-2024 лв/1000л 1149 710.00 1859 371.8 2230.8
17-09-2024 лв/1000л 1143 710.00 1853 370.6 2223.6
16-09-2024 лв/1000л 1143 710.00 1853 370.6 2223.6
Дизел корабен 10ppm E5 син
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
15-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
11-10-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
10-10-2024 лв/1000л 1301 646.00 1947 389.4 2336.4
08-10-2024 лв/1000л 1313 646.00 1959 391.8 2350.8
05-10-2024 лв/1000л 1288 646.00 1934 386.8 2320.8
04-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
03-10-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
28-09-2024 лв/1000л 1231 646.00 1877 375.4 2252.4
27-09-2024 лв/1000л 1243 646.00 1889 377.8 2266.8
26-09-2024 лв/1000л 1253 646.00 1899 379.8 2278.8
25-09-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
24-09-2024 лв/1000л 1242 646.00 1888 377.6 2265.6
21-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
20-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
19-09-2024 лв/1000л 1236 646.00 1882 376.4 2258.4
19-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
19-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
19-09-2024 лв/1000л 1250 646.00 1896 379.2 2275.2
18-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
17-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
16-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2