ЦЕНИ НА ГОРИВА

Архив

Газ пропан бутан - Бяла
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
16-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
15-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
14-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
11-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
10-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
09-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
08-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
07-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
04-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
03-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
03-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
01-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
01-01-2025 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
31-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
24-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
20-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
18-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
17-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
14-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
13-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
12-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
11-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
10-12-2024 лв/тон 1686 340 2026 405.2 2431.2
07-12-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
06-12-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
05-12-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
30-11-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
29-11-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
28-11-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
27-11-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
26-11-2024 лв/тон 1716 340 2056 411.2 2467.2
23-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
22-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
21-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
20-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
19-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
15-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
14-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
12-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
09-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
08-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
08-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
07-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
06-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
05-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
02-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
01-11-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
31-10-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
30-10-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
29-10-2024 лв/тон 1671 340 2011 402.2 2413.2
26-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
25-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
24-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
23-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
22-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
19-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
17-10-2024 лв/тон 1656 340 1996 399.2 2395.2
16-10-2024 лв/тон 1640 340 1980 396 2376
15-10-2024 лв/тон 1640 340 1980 396 2376
12-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
12-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
11-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
10-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
08-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
05-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
04-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
03-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
02-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
02-10-2024 лв/тон 1595 340 1935 387 2322
28-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
27-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
26-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
25-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
24-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
21-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
20-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
19-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
18-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
17-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
16-09-2024 лв/тон 1565 340 1905 381 2286
Газ пропан бутан - Пловдив
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
16-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
15-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
14-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
11-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
10-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
09-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
08-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
07-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
04-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
03-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
03-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
01-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
01-01-2025 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
31-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
24-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
20-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
18-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
17-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
14-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
13-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
12-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
11-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
10-12-2024 лв/тон 1696 340 2036 407.2 2443.2
07-12-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
06-12-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
05-12-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
30-11-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
29-11-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
28-11-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
27-11-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
26-11-2024 лв/тон 1726 340 2066 413.2 2479.2
23-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
22-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
21-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
20-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
19-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
15-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
14-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
12-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
09-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
08-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
08-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
07-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
06-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
05-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
02-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
01-11-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
31-10-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
30-10-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
29-10-2024 лв/тон 1681 340 2021 404.2 2425.2
26-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
25-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
24-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
23-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
22-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
19-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
17-10-2024 лв/тон 1666 340 2006 401.2 2407.2
16-10-2024 лв/тон 1650 340 1990 398 2388
15-10-2024 лв/тон 1650 340 1990 398 2388
12-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
12-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
11-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
10-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
08-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
05-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
04-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
03-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
02-10-2024 лв/тон 1605 340 1945 389 2334
02-10-2024 лв/тон 16055 340 16395 3279 19674
28-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
27-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
26-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
25-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
24-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
21-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
20-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
19-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
18-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
17-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
16-09-2024 лв/тон 1575 340 1915 383 2298
Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
16-01-2025 лв/1000л 1370 646.00 2016 403.2 2419.2
15-01-2025 лв/1000л 1364 646.00 2010 402 2412
14-01-2025 лв/1000л 1354 646.00 2000 400 2400
11-01-2025 лв/1000л 1338 646.00 1984 396.8 2380.8
10-01-2025 лв/1000л 1322 646.00 1968 393.6 2361.6
09-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
08-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
07-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
04-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
03-01-2025 лв/1000л 1309 646.00 1955 391 2346
03-01-2025 лв/1000л 1309 646.00 1955 391 2346
01-01-2025 лв/1000л 1293 646.00 1939 387.8 2326.8
01-01-2025 лв/1000л 1293 646.00 1939 387.8 2326.8
31-12-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
24-12-2024 лв/1000л 1275 646.00 1921 384.2 2305.2
20-12-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
18-12-2024 лв/1000л 1275 646.00 1921 384.2 2305.2
17-12-2024 лв/1000л 1285 646.00 1931 386.2 2317.2
14-12-2024 лв/1000л 1273 646.00 1919 383.8 2302.8
13-12-2024 лв/1000л 1265 646.00 1911 382.2 2293.2
12-12-2024 лв/1000л 1253 646.00 1899 379.8 2278.8
11-12-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
10-12-2024 лв/1000л 1235 646.00 1881 376.2 2257.2
07-12-2024 лв/1000л 1235 646.00 1881 376.2 2257.2
06-12-2024 лв/1000л 1260 646.00 1906 381.2 2287.2
05-12-2024 лв/1000л 1276 646.00 1922 384.4 2306.4
30-11-2024 лв/1000л 1268 646.00 1914 382.8 2296.8
29-11-2024 лв/1000л 1268 646.00 1914 382.8 2296.8
28-11-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
27-11-2024 лв/1000л 1289 646.00 1935 387 2322
26-11-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
23-11-2024 лв/1000л 1330 646.00 1976 395.2 2371.2
22-11-2024 лв/1000л 1310 646.00 1956 391.2 2347.2
21-11-2024 лв/1000л 1303 646.00 1949 389.8 2338.8
20-11-2024 лв/1000л 1303 646.00 1949 389.8 2338.8
19-11-2024 лв/1000л 1287 646.00 1933 386.6 2319.6
15-11-2024 лв/1000л 1275 646.00 1921 384.2 2305.2
14-11-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
12-11-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
09-11-2024 лв/1000л 1259 646.00 1905 381 2286
08-11-2024 лв/1000л 1273 646.00 1919 383.8 2302.8
08-11-2024 лв/1000л 1272 646.00 1918 383.6 2301.6
07-11-2024 лв/1000л 1285 646.00 1931 386.2 2317.2
06-11-2024 лв/1000л 1269 646.00 1915 383 2298
05-11-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
02-11-2024 лв/1000л 1239 646.00 1885 377 2262
01-11-2024 лв/1000л 1229 646.00 1875 375 2250
31-10-2024 лв/1000л 1213 646.00 1859 371.8 2230.8
30-10-2024 лв/1000л 1205 646.00 1851 370.2 2221.2
29-10-2024 лв/1000л 1225 646.00 1871 374.2 2245.2
26-10-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
25-10-2024 лв/1000л 1237 646.00 1883 376.6 2259.6
24-10-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
23-10-2024 лв/1000л 1227 646.00 1873 374.6 2247.6
22-10-2024 лв/1000л 1211 646.00 1857 371.4 2228.4
19-10-2024 лв/1000л 1211 646.00 1857 371.4 2228.4
17-10-2024 лв/1000л 1219 646.00 1865 373 2238
16-10-2024 лв/1000л 1244 646.00 1890 378 2268
15-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
11-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
10-10-2024 лв/1000л 1259 646.00 1905 381 2286
08-10-2024 лв/1000л 1269 646.00 1915 383 2298
05-10-2024 лв/1000л 1244 646.00 1890 378 2268
04-10-2024 лв/1000л 1219 646.00 1865 373 2238
03-10-2024 лв/1000л 1207 646.00 1853 370.6 2223.6
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
28-09-2024 лв/1000л 1187 646.00 1833 366.6 2199.6
27-09-2024 лв/1000л 1199 646.00 1845 369 2214
26-09-2024 лв/1000л 1209 646.00 1855 371 2226
25-09-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
24-09-2024 лв/1000л 1198 646.00 1844 368.8 2212.8
21-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
20-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
19-09-2024 лв/1000л 1192 646.00 1838 367.6 2205.6
19-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
19-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
19-09-2024 лв/1000л 1206 646.00 1852 370.4 2222.4
18-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
17-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
16-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
16-01-2025 лв/1000л 1370 646.00 2016 403.2 2419.2
15-01-2025 лв/1000л 1364 646.00 2010 402 2412
14-01-2025 лв/1000л 1354 646.00 2000 400 2400
11-01-2025 лв/1000л 1338 646.00 1984 396.8 2380.8
10-01-2025 лв/1000л 1322 646.00 1968 393.6 2361.6
09-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
08-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
07-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
04-01-2025 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
03-01-2025 лв/1000л 1309 646.00 1955 391 2346
03-01-2025 лв/1000л 1309 646.00 1955 391 2346
01-01-2025 лв/1000л 1293 646.00 1939 387.8 2326.8
01-01-2025 лв/1000л 1293 646.00 1939 387.8 2326.8
31-12-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
24-12-2024 лв/1000л 1275 646.00 1921 384.2 2305.2
20-12-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
18-12-2024 лв/1000л 1275 646.00 1921 384.2 2305.2
17-12-2024 лв/1000л 1285 646.00 1931 386.2 2317.2
14-12-2024 лв/1000л 1273 646.00 1919 383.8 2302.8
13-12-2024 лв/1000л 1265 646.00 1911 382.2 2293.2
12-12-2024 лв/1000л 1253 646.00 1899 379.8 2278.8
11-12-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
10-12-2024 лв/1000л 1235 646.00 1881 376.2 2257.2
07-12-2024 лв/1000л 1235 646.00 1881 376.2 2257.2
06-12-2024 лв/1000л 1260 646.00 1906 381.2 2287.2
05-12-2024 лв/1000л 1276 646.00 1922 384.4 2306.4
30-11-2024 лв/1000л 1268 646.00 1914 382.8 2296.8
29-11-2024 лв/1000л 1268 646.00 1914 382.8 2296.8
28-11-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
27-11-2024 лв/1000л 1289 646.00 1935 387 2322
26-11-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
23-11-2024 лв/1000л 1330 646.00 1976 395.2 2371.2
22-11-2024 лв/1000л 1310 646.00 1956 391.2 2347.2
21-11-2024 лв/1000л 1303 646.00 1949 389.8 2338.8
20-11-2024 лв/1000л 1303 646.00 1949 389.8 2338.8
19-11-2024 лв/1000л 1287 646.00 1933 386.6 2319.6
15-11-2024 лв/1000л 1275 646.00 1921 384.2 2305.2
14-11-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
12-11-2024 лв/1000л 1255 646.00 1901 380.2 2281.2
09-11-2024 лв/1000л 1259 646.00 1905 381 2286
08-11-2024 лв/1000л 1273 646.00 1919 383.8 2302.8
08-11-2024 лв/1000л 1273 646.00 1919 383.8 2302.8
07-11-2024 лв/1000л 1285 646.00 1931 386.2 2317.2
06-11-2024 лв/1000л 1269 646.00 1915 383 2298
05-11-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
02-11-2024 лв/1000л 1239 646.00 1885 377 2262
01-11-2024 лв/1000л 1229 646.00 1875 375 2250
31-10-2024 лв/1000л 1213 646.00 1859 371.8 2230.8
30-10-2024 лв/1000л 1205 646.00 1851 370.2 2221.2
29-10-2024 лв/1000л 1225 646.00 1871 374.2 2245.2
26-10-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
25-10-2024 лв/1000л 1237 646.00 1883 376.6 2259.6
24-10-2024 лв/1000л 1241 646.00 1887 377.4 2264.4
23-10-2024 лв/1000л 1227 646.00 1873 374.6 2247.6
22-10-2024 лв/1000л 1211 646.00 1857 371.4 2228.4
19-10-2024 лв/1000л 1211 646.00 1857 371.4 2228.4
17-10-2024 лв/1000л 1219 646.00 1865 373 2238
16-10-2024 лв/1000л 1244 646.00 1890 378 2268
15-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
12-10-2024 лв/1000л 1277 646.00 1923 384.6 2307.6
11-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
10-10-2024 лв/1000л 1259 646.00 1905 381 2286
08-10-2024 лв/1000л 1269 646.00 1915 383 2298
05-10-2024 лв/1000л 1244 646.00 1890 378 2268
04-10-2024 лв/1000л 1219 646.00 1865 373 2238
03-10-2024 лв/1000л 1207 646.00 1853 370.6 2223.6
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
02-10-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
28-09-2024 лв/1000л 1187 646.00 1833 366.6 2199.6
27-09-2024 лв/1000л 1199 646.00 1845 369 2214
26-09-2024 лв/1000л 1209 646.00 1855 371 2226
25-09-2024 лв/1000л 1203 646.00 1849 369.8 2218.8
24-09-2024 лв/1000л 1198 646.00 1844 368.8 2212.8
21-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
20-09-2024 лв/1000л 1204 646.00 1850 370 2220
19-09-2024 лв/1000л 1192 646.00 1838 367.6 2205.6
19-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
19-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
19-09-2024 лв/1000л 1206 646.00 1852 370.4 2222.4
18-09-2024 лв/1000л 1182 646.00 1828 365.6 2193.6
17-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
16-09-2024 лв/1000л 1196 646.00 1842 368.4 2210.4
Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
16-01-2025 лв/1000л 1434 646.00 2080 416 2496
15-01-2025 лв/1000л 1428 646.00 2074 414.8 2488.8
14-01-2025 лв/1000л 1418 646.00 2064 412.8 2476.8
11-01-2025 лв/1000л 1402 646.00 2048 409.6 2457.6
10-01-2025 лв/1000л 1386 646.00 2032 406.4 2438.4
09-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
08-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
07-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
04-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
03-01-2025 лв/1000л 1373 646.00 2019 403.8 2422.8
03-01-2025 лв/1000л 1373 646.00 2019 403.8 2422.8
01-01-2025 лв/1000л 1357 646.00 2003 400.6 2403.6
01-01-2025 лв/1000л 1357 646.00 2003 400.6 2403.6
31-12-2024 лв/1000л 1347 646.00 1993 398.6 2391.6
24-12-2024 лв/1000л 1339 646.00 1985 397 2382
20-12-2024 лв/1000л 1347 646.00 1993 398.6 2391.6
18-12-2024 лв/1000л 1339 646.00 1985 397 2382
17-12-2024 лв/1000л 1349 646.00 1995 399 2394
14-12-2024 лв/1000л 1337 646.00 1983 396.6 2379.6
13-12-2024 лв/1000л 1329 646.00 1975 395 2370
12-12-2024 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
11-12-2024 лв/1000л 1311 646.00 1957 391.4 2348.4
10-12-2024 лв/1000л 1297 646.00 1943 388.6 2331.6
07-12-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
06-12-2024 лв/1000л 1308 646.00 1954 390.8 2344.8
05-12-2024 лв/1000л 1324 646.00 1970 394 2364
30-11-2024 лв/1000л 1316 646.00 1962 392.4 2354.4
29-11-2024 лв/1000л 1316 646.00 1962 392.4 2354.4
28-11-2024 лв/1000л 1331 646.00 1977 395.4 2372.4
27-11-2024 лв/1000л 1337 646.00 1983 396.6 2379.6
26-11-2024 лв/1000л 1353 646.00 1999 399.8 2398.8
23-11-2024 лв/1000л 1378 646.00 2024 404.8 2428.8
22-11-2024 лв/1000л 1358 646.00 2004 400.8 2404.8
21-11-2024 лв/1000л 1354 646.00 2000 400 2400
20-11-2024 лв/1000л 1354 646.00 2000 400 2400
19-11-2024 лв/1000л 1338 646.00 1984 396.8 2380.8
15-11-2024 лв/1000л 1326 646.00 1972 394.4 2366.4
14-11-2024 лв/1000л 1314 646.00 1960 392 2352
12-11-2024 лв/1000л 1306 646.00 1952 390.4 2342.4
09-11-2024 лв/1000л 1310 646.00 1956 391.2 2347.2
08-11-2024 лв/1000л 1326 646.00 1972 394.4 2366.4
08-11-2024 лв/1000л 1326 646.00 1972 394.4 2366.4
07-11-2024 лв/1000л 1338 646.00 1984 396.8 2380.8
06-11-2024 лв/1000л 1322 646.00 1968 393.6 2361.6
05-11-2024 лв/1000л 1304 646.00 1950 390 2340
02-11-2024 лв/1000л 1284 646.00 1930 386 2316
01-11-2024 лв/1000л 1274 646.00 1920 384 2304
31-10-2024 лв/1000л 1258 646.00 1904 380.8 2284.8
30-10-2024 лв/1000л 1250 646.00 1896 379.2 2275.2
29-10-2024 лв/1000л 1270 646.00 1916 383.2 2299.2
26-10-2024 лв/1000л 1286 646.00 1932 386.4 2318.4
25-10-2024 лв/1000л 1282 646.00 1928 385.6 2313.6
24-10-2024 лв/1000л 1286 646.00 1932 386.4 2318.4
23-10-2024 лв/1000л 1272 646.00 1918 383.6 2301.6
22-10-2024 лв/1000л 1256 646.00 1902 380.4 2282.4
19-10-2024 лв/1000л 1256 646.00 1902 380.4 2282.4
17-10-2024 лв/1000л 1261 646.00 1907 381.4 2288.4
16-10-2024 лв/1000л 1286 646.00 1932 386.4 2318.4
15-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
12-10-2024 лв/1000л 1319 646.00 1965 393 2358
11-10-2024 лв/1000л 1305 646.00 1951 390.2 2341.2
10-10-2024 лв/1000л 1301 646.00 1947 389.4 2336.4
08-10-2024 лв/1000л 1313 646.00 1959 391.8 2350.8
05-10-2024 лв/1000л 1288 646.00 1934 386.8 2320.8
04-10-2024 лв/1000л 1263 646.00 1909 381.8 2290.8
03-10-2024 лв/1000л 1251 646.00 1897 379.4 2276.4
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
02-10-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
28-09-2024 лв/1000л 1231 646.00 1877 375.4 2252.4
27-09-2024 лв/1000л 1243 646.00 1889 377.8 2266.8
26-09-2024 лв/1000л 1253 646.00 1899 379.8 2278.8
25-09-2024 лв/1000л 1247 646.00 1893 378.6 2271.6
24-09-2024 лв/1000л 1242 646.00 1888 377.6 2265.6
21-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
20-09-2024 лв/1000л 1248 646.00 1894 378.8 2272.8
19-09-2024 лв/1000л 1236 646.00 1882 376.4 2258.4
19-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
19-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
19-09-2024 лв/1000л 1250 646.00 1896 379.2 2275.2
18-09-2024 лв/1000л 1226 646.00 1872 374.4 2246.4
17-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
16-09-2024 лв/1000л 1240 646.00 1886 377.2 2263.2
Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел
Дата Мярка Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Крайна цена
16-01-2025 лв/1000л 1434 646.00 2080 416 2496
15-01-2025 лв/1000л 1428 646.00 2074 414.8 2488.8
14-01-2025 лв/1000л 1418 646.00 2064 412.8 2476.8
11-01-2025 лв/1000л 1402 646.00 2048 409.6 2457.6
10-01-2025 лв/1000л 1386 646.00 2032 406.4 2438.4
09-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
08-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
07-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
04-01-2025 лв/1000л 1381 646.00 2027 405.4 2432.4
03-01-2025 лв/1000л 1373 646.00 2019 403.8 2422.8
03-01-2025 лв/1000л 1373 646.00 2019 403.8 2422.8
01-01-2025 лв/1000л 1357 646.00 2003 400.6 2403.6
01-01-2025 лв/1000л 1357 646.00 2003 400.6 2403.6
31-12-2024 лв/1000л 1347 646.00 1993 398.6 2391.6
24-12-2024 лв/1000л 1339 646.00 1985 397 2382
20-12-2024 лв/1000л 1347 646.00 1993 398.6 2391.6
18-12-2024 лв/1000л 1339 646.00 1985 397 2382
17-12-2024 лв/1000л 1349 646.00 1995 399 2394
14-12-2024 лв/1000л 1337 646.00 1983 396.6 2379.6
13-12-2024 лв/1000л 1329 646.00 1975 395 2370
12-12-2024 лв/1000л 1317 646.00 1963 392.6 2355.6
11-12-2024 лв/1000л 1311 646.00 1957 391.4 2348.4
10-12-2024 лв/1000л 1297 646.00 1943 388.6 2331.6
07-12-2024 лв/1000л 1283 646.00 1929 385.8 2314.8
06-12-2024 лв/1000л 1308 646.00 1954 390.8 2344.8
05-12-2024 лв/1000л 1324 646.00 1970 394 2364
