ЦЕНИ НА ГОРИВА
15.10.2024
Валидни от: 15.10.2024
1. Газ пропан бутан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/тон | 1640 | 340 | 1980 | 396 | 2376 |
Пловдив | лв/тон | 1650 | 340 | 1990 | 398 | 2388 |
2. Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1277 | 646.00 | 1923 | 384.6 | 2307.6 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1277 | 646.00 | 1923 | 384.6 | 2307.6 |
3. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1319 | 646.00 | 1965 | 393 | 2358 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1319 | 646.00 | 1965 | 393 | 2358 |
4. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел (WINTER+) | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1334 | 646.00 | 1980 | 396 | 2376 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1334 | 646.00 | 1980 | 396 | 2376 |
5. Бензин А95Н bio 9% | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Русе | лв/1000л | 1232 | 710.00 | 1942 | 388.4 | 2330.4 |
6. Дизел корабен 10ppm E5 син | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1319 | 646.00 | 1965 | 393 | 2358 |
Общи положения:
- Цените са определени франко товарно превозно средство пред склада на производителя, с включени съответните транспортни такси от площадката на завода, ПСБ и ПБ.
- Плътността на горивата се определя при 15°C.