ЦЕНИ НА ГОРИВА
24.04.2025
Валидни от: 24.04.2025
1. Газ пропан бутан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/тон | 1676 | 340 | 2016 | 403.2 | 2419.2 |
Пловдив | лв/тон | 1686 | 340 | 2026 | 405.2 | 2431.2 |
2. Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1075 | 646.00 | 1721 | 344.2 | 2065.2 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1075 | 646.00 | 1721 | 344.2 | 2065.2 |
3. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1128 | 646.00 | 1774 | 354.8 | 2128.8 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1128 | 646.00 | 1774 | 354.8 | 2128.8 |
4. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел (WINTER+) | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1143 | 646.00 | 1789 | 357.8 | 2146.8 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1143 | 646.00 | 1789 | 357.8 | 2146.8 |
5. Бензин А95Н bio 9% | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Русе | лв/1000л | 1064 | 710.00 | 1774 | 354.8 | 2128.8 |
6. Дизел корабен 10ppm E5 син | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1115 | 646.00 | 1761 | 352.2 | 2113.2 |
Общи положения:
- Цените са определени франко товарно превозно средство пред склада на производителя, с включени съответните транспортни такси от площадката на завода, ПСБ и ПБ.
- Плътността на горивата се определя при 15°C.