ЦЕНИ НА ГОРИВА
16.01.2025
Валидни от: 16.01.2025
1. Газ пропан бутан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/тон | 1686 | 340 | 2026 | 405.2 | 2431.2 |
Пловдив | лв/тон | 1696 | 340 | 2036 | 407.2 | 2443.2 |
2. Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1370 | 646.00 | 2016 | 403.2 | 2419.2 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1370 | 646.00 | 2016 | 403.2 | 2419.2 |
3. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1434 | 646.00 | 2080 | 416 | 2496 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1434 | 646.00 | 2080 | 416 | 2496 |
4. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел (WINTER+) | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Бяла | лв/1000л | 1449 | 646.00 | 2095 | 419 | 2514 |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1449 | 646.00 | 2095 | 419 | 2514 |
5. Бензин А95Н bio 9% | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Русе | лв/1000л | 1298 | 710.00 | 2008 | 401.6 | 2409.6 |
6. Дизел корабен 10ppm E5 син | ||||||
База | Мярка | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
Русе - Тегра | лв/1000л | 1402 | 646.00 | 2048 | 409.6 | 2457.6 |
Общи положения:
- Цените са определени франко товарно превозно средство пред склада на производителя, с включени съответните транспортни такси от площадката на завода, ПСБ и ПБ.
- Плътността на горивата се определя при 15°C.